Radiateur design horizontal - Couleur au choix - Raccordement à gauche - Ribbon HWS/VL

radiateur design horizontal bordeaux eau chaude ribbon
Référence Dimensions (mm) Puissance (W) Poids
Kg
Prix €
HT
Prix CHF
HT
Départ
Usine
Devis Achat
Hauteur Largeur75/65/20°C 55/45/20°C
RIB290/1540HWSVL 2901540102852522,901 377,531 337,1721 à 30j
RIB290/1740HWSVL2901740117259825,901 433,751 391,7421 à 30j
RIB290/1940HWSVL2901940131667228,901 518,081 473,6021 à 30j
RIB390/1540HWSVL39015401279653301 630,531 582,7621 à 30j
RIB390/1740HWSVL39017401459744341 686,751 637,3321 à 30j
RIB390/1940HWSVL39019401638836381 771,101 719,2121 à 30j
RIB490/1540HWSVL4901540148575837,101 827,321 773,7821 à 30j
RIB490/1740HWSVL4901740169386442,101 883,551 828,3621 à 30j
RIB490/1940HWSVL4901940190197047,101 995,991 937,5121 à 30j

Radiateur design horizontal - Couleur au choix - Raccordement à droite - Ribbon HWS/VP

ribbon hws horizontaler
Référence Dimensions (mm) Puissance (W) Poids
Kg
Prix €
HT
Prix CHF
HT
Départ
Usine
Devis Achat
Hauteur Largeur75/65/20°C 55/45/20°C
RIB290/1540HWSVP 2901540102852522,901 377,531 337,1721 à 30j
RIB290/1740HWSVP2901740117259825,901 433,751 391,7421 à 30j
RIB290/1940HWSVP2901940131667228,901 518,081 473,6021 à 30j
RIB390/1540HWSVP39015401279653301 630,531 582,7621 à 30j
RIB390/1740HWSVP39017401459744341 686,751 637,3321 à 30j
RIB390/1940HWSVP39019401638836381 771,101 719,2121 à 30j
RIB490/1540HWSVP4901540148575837,101 827,321 773,7821 à 30j
RIB490/1740HWSVP4901740169386442,101 883,551 828,3621 à 30j
RIB490/1940HWSVP4901940190197047,101 995,991 937,5121 à 30j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Radiateur Acier - Matisere - 2023