Radiateur acier grande puissance - Line - Type 33 - Hauteur 905mm

radiateur acier standard horizontal line
Référence Dimensions (mm) Puissance (W) Poids
Kg
Prix €
HT
Prix CHF
HT
Départ
Usine
Devis Achat
Hauteur Largeur75/65/20°C 55/45/20°C
PLK/33/905/405 905405121161430,96620,87618,8821 à 30j
PLK/33/905/505905505150976538,10717,54715,2421 à 30j
PLK/33/905/605905605180891645,23814,21811,6021 à 30j
PLK/33/905/7059057052107106852,37910,88907,9721 à 30j
PLK/33/905/8059058052406122059,511 007,551 004,3324 à 48h
PLK/33/905/9059059052705137166,651 104,221 100,6921 à 30j
PLK/33/905/100590510053004152373,931 200,891 197,0521 à 30j
PLK/33/905/110590511053303167481,071 297,561 293,4121 à 30j
PLK/33/905/120590512053602182688,281 394,241 389,7821 à 30j
PLK/33/905/130590513053901197795,281 490,911 486,1421 à 30j
PLK/33/905/1405905140542002129102,641 587,581 582,5021 à 30j
PLK/33/905/1605905160547972432117,061 780,921 775,2221 à 30j
PLK/33/905/1805905180553952735131,431 974,261 967,9421 à 30j
PLK/33/905/2005905200559933038145,702 167,602 160,6621 à 30j
PLK/33/905/2305905230568903493167,112 457,622 449,7621 à 30j
PLK/33/905/2605905260577863947188,682 747,632 738,8421 à 30j
PLK/33/905/3005905300589824553217,383 134,313 124,2821 à 30j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Radiateur Acier - Matisere - 2023